建設会社 | 現場名 | 構造 | 規模 | 工期 |
---|---|---|---|---|
生和コーポレーション(株) | 東仲町田中様マンション | RC造 | 115t | R5.4~R6.1 |
(株)プレジオ | プレジオ亀有 | RC造 | 280t | R5.4~R6.1 |
生和コーポレーション(株) | 大成町3丁目プロジェクト | RC造 | 200t | R5.6~R6.1 |
(株)オープンハウス・アーキテクト | ラグゼナ平塚 | RC造 | 200t | R5.2~R6.2 |
(株)オープンハウス・アーキテクト | 堀船2丁目プロジェクト | RC造 | 400t | R5.4~R6.2 |
(株)長谷工コーポレーション | 熊谷市銀座1丁目 | RC造 | 500t | R5.3~R6.3 |
生和コーポレーション(株) | さいたま市・藤井様マンション | RC造 | 140t | R5.5~R6.3 |
(株)フェイスネットワーク | グランデュオ西荻窪2 | WRC造 | 75t | R5.7~R6.3 |
丸磯建設(株) | PREMIUMCUBE中野新橋DEUX | WRC造 | 90t | R5.10~R6.3 |
髙松建設(株) | 東大宮・八木マンション | RC造 | 160t | R5.10~R6.3 |
中野建設(株) | ドムール八広 | RC造 | 130t | R5.9~R6.4 |
中野建設(株) | クレイシア川崎 | RC造 | 200t | R5.9~R6.5 |
(株)森組 | ライクス新田無 | S造 | 60t | R5.10~R6.6 |
生和コーポレーション(株) | 白幡3丁目プロジェクト | RC造 | 100t | R5.11~R6.6 |
(株)オープンハウス・アーキテクト | 幸町2丁目 | RC造 | 350t | R5.7~R6.7 |
髙松建設(株) | 中野・関根ビル | RC造 | 150t | R5.12~R6.7 |
(株)森組 | サンケイ志村坂上 | RC造 | 600t | R5.5~R6.8 |
(株)オープンハウス・アーキテクト | オープンレジデンシア荒木町 | RC造 | 270t | R5.7~R6.8 |
建設会社 | 現場名 | 構造 | 規模 | 工期 |
---|---|---|---|---|
三信住建(株) | 港区芝浦3丁目 | RC造 | 150t | R4.3~R5.1 |
新日本建設(株) | プレシス朝霞台Ⅰ | RC造 | 350t | R4.8~R5.1 |
新日本建設(株) | プレシス朝霞台Ⅱ | RC造 | 330t | R4.8~R5.1 |
生和コーポレーション(株) | 美園4丁目 | RC造 | 180t | R4.5~R5.2 |
(株)森組 | 高円寺北2丁目 | RC造 | 550t | R4.3~R5.4 |
(株)アーキテクトディベロッパー | 江東橋1丁目 | RC造 | 170t | R4.7~R5.4 |
中野建設(株) | ドムール東向島 | RC造 | 280t | R4.10~R5.5 |
三信住建(株) | 新千葉2丁目 | RC造 | 300t | R4.6~R5.6 |
髙松建設(株) | 市川マンション | RC造 | 260t | R4.11~R5.6 |
(株)久保工 | 大手町Ⅱ計画 | RC造 | 800t | R4.6~R5.7 |
髙松建設(株) | 東川口・(株)ワコーマンション | RC造 | 200t | R5.1~R5.7 |
新英興業(株) | ヴァローレ王子Ⅵ | RC造 | 260t | R4.8~R5.8 |
(株)オープンハウス・アーキテクト | 上板橋3丁目 | RC造 | 150t | R4.11~R5.8 |
新日本建設(株) | 蒲生駅前計画 | RC造 | 310t | R4.12~R5.8 |
中野建設(株) | 千住大橋プロジェクト | RC造 | 170t | R5.1~R5.8 |
髙松建設(株) | 堀留町 山本マンション | RC造 | 250t | R4.11~R5.9 |
新日本建設(株) | EXC志木Ⅱ | RC造 | 720t | R4.12~R5.10 |
中野建設(株) | 千石3丁目共同住宅 | RC造 | 280t | R5.1~R5.10 |
中野建設(株) | 墨田3丁目計画 | WRC造 | 100t | R5.2~R5.10 |
生和コーポレーション(株) | 練馬区・湊様マンション | RC造 | 120t | R5.4~R5.10 |
(株)プレジオ | プレジオ宮崎台 | RC造 | 200t | R5.4~R5.10 |
(株)森組 | サンケイ亀有 | RC造 | 450t | R4.12~R5.11 |
丸磯建設(株) | 立川市曙町2丁目 | RC造 | 230t | R5.3~R5.11 |
菊池建設(株) | グローベル東府中プロジェクト | RC造 | 400t | R4.12~R5.12 |
(株)オープンハウス・アーキテクト | 王子1丁目 | RC造 | 340t | R5.2~R5.12 |
中野建設(株) | 西亀有2丁目マンション | WRC造 | 160t | R5.5~R5.12 |
(株)アーキッシュギャラリー | 池之端2丁目アパートメント | WRC造 | 40t | R5.6~R5.12 |
生和コーポレーション(株) | 戸田市・田邉様マンション | RC造 | 110t | R5.7~R5.12 |
建設会社 | 現場名 | 構造 | 規模 | 工期 |
---|---|---|---|---|
新英興業(株) | ヴァローレ駒込 | WRC造 | 110t | R3.4~R4.1 |
(株)奥村組 | 丸全川崎2期工事 | S造 | 170t | R3.7~R4.3 |
(株)フェイスネットワーク | GD経堂14 | WRC造 | 100t | R3.9~R4.3 |
(株)フェイスネットワーク | GD三軒茶屋7 | WRC造 | 125t | R3.6~R4.4 |
中野建設(株) | 王子2丁目 | RC造 | 170t | R3.9~R4.4 |
中野建設(株) | 京島1丁目 | RC造 | 110t | R3.9~R4.4 |
(株)MDI | FARE経堂 | WRC造 | 100t | R3.10~R4.5 |
三信住建(株) | 三鷹市下連雀3丁目 | RC造 | 170t | R3.11~R4.5 |
生和コーポレーション(株) | 板橋・塩野様M | RC造 | 280t | R3.7~R4.7 |
中野建設(株) | 西鎌田8丁目 | RC造 | 150t | R3.8~R4.7 |
(株フェイスネットワーク | GD芝公園 | RC造 | 100t | R3.10~R4.7 |
生和コーポレーション(株) | 河邉様マンション | RC造 | 100t | R3.11~R4.7 |
菊池建設(株) | グローリオ菊川 | RC造 | 100t | R4.1~R4.7 |
菊池建設(株) | センチュリー小金井本町 | RC造 | 730t | R3.11~R4.8 |
生和コーポレーション(株) | 小暮釦製作所様M | RC造 | 120t | R3.12~R4.8 |
新英興業(株) | ヴァローレ八丁畷 | RC造 | 200t | R3.12~R4.8 |
髙松建設(株) | 葛西・モリタマンション | RC造 | 120t | R3.12~R4.8 |
生和コーポレーション(株) | 東川口2丁目 | S造 | 25t | R4.5~R4.9 |
橋本組 | 南流山地区図書館・児童センター | RC造 | 550t | R3.4~R4.9 |
(株)久保工 | 神保町3丁目 | RC造 | 750t | R3.7~R4.9 |
株式会社森組 | 北赤羽2期新築工事 | RC造 | 1200t | R3.8~R4.9 |
株式会社森組 | 東葛西9丁目共同住宅 | RC造 | 730t | R3.12~R4.9 |
(株)久保工 | 神保町3丁目 | RC造 | 750t | R3.7~R4.10 |
(株)フェイスネットワーク | GD代々木3 | WRC造 | 100t | R4.2~R4.10 |
生和コーポレーション(株) | 板橋区美園1丁目 | RC造 | 190t | R4.5~R4.10 |
(株)久保工 | 錦華堂ビル | RC造 | 160t | R4.3~R4.11 |
髙松建設(株) | 田町・細川マンション | RC造 | 140t | R4.2~R4.11 |
菊池建設(株) | 東尾久3丁目 | RC造 | 200t | R4.3~R4.11 |
新日本建設(株) | ウィルローズ大宮 | RC造 | 400t | R4.3~R4.11 |
髙松建設(株) | 舎人・発研セイコーM | RC造 | 180t | R4.3~R4.12 |
生和コーポレーション(株) | 大宮宮町4丁目マンション | RC造 | 130t | R4.3~R4.12 |
(株)高橋組 | 荻窪3丁目 | RC造 | 150t | R4.3~R4.12 |
(株)フェイスネットワーク | GD代々木2 | WRC造 | 250t | R4.6~R4.12 |
(株)高橋組 | 鳥越2丁目 | WRC造 | 40t | R4.6~R4.12 |
生和コーポレーション(株) | 板橋三園1丁目PJ | RC造 | 190t | R4.5~R5.1 |
菊池建設(株) | 蕨中央6丁目計画 | RC造 | 860t | R4.4~R5.1 |
建設会社 | 現場名 | 構造 | 規模 | 工期 |
---|---|---|---|---|
新日本建設(株) | プレシス市川行徳新築工事 | RC造 | 405t | R2.6~R3.1 |
(株)久保工 | 浅草橋PJ | RC造 | 240t | R2.7~R3.1 |
生和コーポレーション(株) | 北区神谷3丁目PJ | RC造 | 550t | R2.5~R3.3 |
高松建設(株) | 葛西・森田兵工マンション | RC造 | 240t | R2.7~R3.2 |
(株)フェイスネットワーク | GD世田谷13 | WRC造 | 110t | R2.7~R3.2 |
東建コーポレーション(株) | 石井商事様マンション | RC造 | 130t | R2.7~R3.2 |
(株)フェイスネットワーク | GD自由が丘4 | RC造 | 20t | R2.8~R3.2 |
株式会社森組 | 本所4丁目PJ | RC造 | 450t | R2.3~R3.3 |
株式会社橋本組 | 目黒南3丁目 | RC造 | 135t | R2.8~R3.3 |
中野建設(株) | 大森西5丁目 | RC造 | 150t | R2.9~R3.3 |
中野建設(株) | 西中延1丁目 | RC造 | 150t | R2.9~R3.3 |
株式会社森組 | 東急飯田橋1丁目新築工事 | RC造 | 440t | R2.7~R3.5 |
株式会社森組 | 北赤羽計画 | RC造 | 1100t | R2.9~R3.6 |
菊池建設(株) | センチュリー武蔵浦和 | RC造 | 550t | R2.11~R3.6 |
新英興業(株) | 堤通り計画A棟 | RC造 | 160t | R2.12~R3.6 |
生和コーポレーション(株) | 戸田市田中様PJ | RC造 | 150t | R3.1~R3.9 |
(有)原工 | 八広5丁目共同住宅 | RC造 | 140t | R3.5~R3.10 |
東建コーポレーション(株) | S様マンション | RC造 | 150t | R3.2~R3.11 |
生和コーポレーション(株) | レグルス様M | RC造 | 120t | R3.2~R3.11 |
中野建設(株) | ドムール関内 | RC造 | 150t | R3.2~R3.11 |
菊池建設(株) | 大井町PJ | RC造 | 150t | R3.2~R3.11 |
(株)奥村組 | エーザイ鹿島 | S造 | 200t | R2.8~R3.12 |
共栄建設(株) | 大宮大門町 | RC造 | 470t | R3.1~R3.12 |
(株)フェイスネットワーク | グランストーリー用賀2 | WRC造 | 130t | R3.5~R3.12 |
中野建設(株) | 西蒲田8丁目 | RC造 | 150t | R3.7~R3.12 |
株式会社森組 | 西目暮里3丁目 | RC造 | 600t | R2.12~R4.1 |
(株)久保工 | 大手町1丁目計画 | RC造 | 1650t | R2.11~R4.2 |
株式会社森組 | 松戸市根本計画 | RC造 | 500t | R2.12~R4.2 |
株式会社橋本組 | 流山図書館 | RC造 | 550t | R3.3~R4.5 |
菊池建設(株) | センチュリー南浦和 | RC造 | 520t | R3.5~R4.4 |
生和コーポレーション(株) | 大貫様マンション | RC造 | 230t | R3.5~R4.4 |
お仕事のご依頼やサービス・
採用に関するお問い合わせはこちらから
[受付時間]平日9:00~17:00